قیمت روز سکه و طلا ۲۱ مرداد ۹۷
قیمت روز سکه و طلا قیمت روز خودرو | قیمت روز گوشی
بروزرسانی ۲۱ مرداد
قیمت طلا و نقره ( ریال )
هر انس طلادلار | ۱,۲۱۱٫۴۱ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱۲,۹۰۶,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲,۹۷۸,۷۰۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳,۹۷۰,۶۰۰ |
هر انس نقره دلار | ۱۵٫۳۱ |
قیمت سکه ( ریال )
سکه طرح قدیم | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۳۹,۰۴۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۹,۴۱۰,۰۰۰ |
سکه یک گرمی | ۵,۱۷۰,۰۰۰ |
iranjib
عکس شوهر واقعی ترانه علیدوستی بازیگر نقش شهرزاد
لينک کوتاه
https://popay1.ir?p=2551